Points Breakdown
Authored Problems (108)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Vikendica | Srednja Škola - Državno | 1 |
Kredit | Srednja Škola - Državno | 1 |
Lanparty | Srednja Škola - Državno | 1 |
Trojke | Srednja Škola - Državno | 1 |
Poruka | Srednja Škola - Državno | 1 |
Najmanji | Srednja Škola - Državno | 1 |
Let | Srednja Škola - Državno | 1 |
Ogrlica | Srednja Škola - Državno | 1 |
Skupovi | Srednja Škola - Državno | 1 |
Knjizica | Srednja Škola - Državno | 1 |
Sifra | Srednja Škola - Državno | 1 |
Vasari | Srednja Škola - Državno | 1 |
Sumarum | Srednja Škola - Državno | 1 |
Mino | Srednja Škola - Državno | 1 |
Robotici | Srednja Škola - Državno | 1 |
Progsice | Srednja Škola - Državno | 1 |
Racuni | Srednja Škola - Državno | 1 |
Sumhem | Srednja Škola - Državno | 1 |
Papirici | Srednja Škola - Državno | 1 |
Mastilo | Srednja Škola - Državno | 1 |
Leto | Srednja Škola - Državno | 1 |
Bombone | Srednja Škola - Državno | 1 |
Kljuc | Srednja Škola - Državno | 1 |
Lepbroj | Srednja Škola - Državno | 1 |
Go | Srednja Škola - Državno | 1 |
Prevara | Srednja Škola - Izborno | 1 |
Metro | Srednja Škola - Izborno | 1 |
Ostrva | Srednja Škola - Izborno | 1 |
Kockice | Algoge Kup - Četvrtfinale | 1 |
Školica | Algoge Kup - Četvrtfinale | 1 |
Skladište | Algoge Kup - Polufinale | 1 |
Pomnozi | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Freksuma | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Willrogers | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Segmenti | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Operacija | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Plusminus | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Kvadratici | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Faktorisanje | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Agenti | Srednja Škola - Izborno | 1 |
Loto | Srednja Škola - Izborno | 1 |
Robot | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Kockice | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Vlada | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Spisak | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Gaus | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Zecovi | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Filmovi | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Karika | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Igra | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Saksije | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Kamen | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Krtice | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Rafaelo | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Brojanje | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Burici | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Vojnici | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Imena | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Puberaks | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Pniz | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Robotic | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Poljane | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Osmosmerka | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Besenje | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Upiti | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Robot | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Magacin | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Secenje | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Lift | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Reci | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Sljivik | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Domine | Srednja Škola - Republičko | 1 |
Mornar | Srednja Škola - Republičko | 1 |
Autoput | Srednja Škola - Republičko | 1 |
Camci | Srednja Škola - Republičko | 1 |
Meteor | Srednja Škola - Savezno | 1 |
Stampa | Srednja Škola - Savezno | 1 |
Drzave | Srednja Škola - Savezno | 1 |
Jezerca | Srednja Škola - Savezno | 1 |
Mars | Srednja Škola - Savezno | 1 |
Proizvod | Srednja Škola - Savezno | 1 |
Prosim | Srednja Škola - Savezno | 1 |
Kartice | Srednja Škola - Savezno | 1 |
Sifra | Srednja Škola - SIO | 1 |
Pljacka | Srednja Škola - SIO | 1 |
Stabla | Srednja Škola - SIO | 1 |
Sanke | Srednja Škola - SIO | 1 |
Svetiljke | Srednja Škola - SIO | 1 |
Teleport | Srednja Škola - SIO | 1 |
Igrica | Srednja Škola - SIO | 1 |
Tabla | Srednja Škola - SIO | 1 |
Baloni | Srednja Škola - SIO | 1 |
Torta | Srednja Škola - SIO | 1 |
Cokolada | Srednja Škola - SIO | 1 |
Recnik | Srednja Škola - SIO | 1 |
Knjige | Srednja Škola - SIO | 1 |
Nishtel | Srednja Škola - SIO | 1 |
Mede | Srednja Škola - SIO | 1 |
Igra | Srednja Škola - SIO | 1 |
Mrvice | Srednja Škola - SIO | 1 |
Asfalt | Srednja Škola - SIO | 1 |
Palap | Srednja Škola - SIO | 1 |
Autobusi | Srednja Škola - SIO | 1 |
Zetoni | Srednja Škola - SIO | 1 |
Pijaca | Srednja Škola - SIO | 1 |
Porez | Srednja Škola - SIO | 1 |
Muzej | Srednja Škola - SIO | 1 |
Pentranje | Srednja Škola - SIO | 1 |
Algoge Kup - Četvrtfinale (6.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Jednačine | 1.0 / 1.0 |
Kockice | 1.0 / 1.0 |
Pokvareni Digitron | 1.0 / 1.0 |
Proizvod | 1.0 / 1.0 |
Školica | 1.0 / 1.0 |
Sličice | 1.0 / 1.0 |
Srednja Škola - Kvalifikacije (2.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Deljenje niza | 1.0 / 1.0 |
Polica | 1.0 / 1.0 |
Srednja Škola - Okružno (2.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Burici | 1.0 / 1.0 |
Zaboravljena | 1.0 / 1.0 |