Points Breakdown
Karantin (12.0 points)
Srednja Škola - Državno (3.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Bond | 1.0 / 1.0 |
Hari | 1.0 / 1.0 |
Hakerisanje | 1.0 / 1.0 |
Srednja Škola - Kvalifikacije (9.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Trotoar | 1.0 / 1.0 |
Isplata | 1.0 / 1.0 |
Odbojka | 1.0 / 1.0 |
Vorpspejs | 1.0 / 1.0 |
Pakovanje | 1.0 / 1.0 |
Pozar | 1.0 / 1.0 |
Upoznavanje | 1.0 / 1.0 |
Lubenice | 1.0 / 1.0 |
Sazvezdja | 1.0 / 1.0 |
Srednja Škola - Okružno (5.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Krompir | 1.0 / 1.0 |
Raketa | 1.0 / 1.0 |
Piramida | 1.0 / 1.0 |
Premestanja | 1.0 / 1.0 |
Carobnjak iz voza | 1.0 / 1.0 |