Points Breakdown
Authored Problems (28)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
A Plus B | Uncategorized | 1p |
Bond | Srednja Škola - Državno | 1 |
Hari | Srednja Škola - Državno | 1 |
Kladionica | Srednja Škola - Državno | 1 |
Karibi | Srednja Škola - Državno | 1 |
Prorok | Srednja Škola - Državno | 1 |
Karte | Srednja Škola - Državno | 1 |
Trotoar | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Kamen papir makaze | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Kul kule | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Filozof | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Sportski centar | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Kružna škola | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Prva cifra | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Transformacija matrice | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Prodavnice | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Okrnjen trougao | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Nagrade | Srednja Škola - Kvalifikacije | 1 |
Krompir | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Raketa | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Marsovci | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Baza | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Kosmodrom | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Mingo | Srednja Škola - Okružno | 1 |
Zaduženja | Srednja Škola - SIO | 1 |
Neonke | Srednja Škola - SIO | 1 |
Virus | Srednja Škola - SIO | 1 |
Pogled | Srednja Škola - SIO | 1 |
Karantin (12.0 points)
Srednja Škola - Državno (6.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Bond | 1.0 / 1.0 |
Hari | 1.0 / 1.0 |
Kladionica | 1.0 / 1.0 |
Karibi | 1.0 / 1.0 |
Prorok | 1.0 / 1.0 |
Karte | 1.0 / 1.0 |
Srednja Škola - Kvalifikacije (12.0 points)
Srednja Škola - Okružno (6.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Krompir | 1.0 / 1.0 |
Raketa | 1.0 / 1.0 |
Marsovci | 1.0 / 1.0 |
Baza | 1.0 / 1.0 |
Kosmodrom | 1.0 / 1.0 |
Mingo | 1.0 / 1.0 |