Points Breakdown
Authored Problems (7)
Problem | Category | Points |
---|---|---|
Proizvod | Algoge Kup - Četvrtfinale | 1 |
Proizvod | Algoge Kup - Četvrtfinale | 1 |
Deljenje | Algoge Kup - Finale | 1 |
Kralj | Algoge Kup - Finale | 1 |
Mravojed Žika | Algoge Kup - Finale | 1 |
Operacije | Algoge Kup - Polufinale | 1 |
Sortiranje | Algoge Kup - Polufinale | 1 |
Algoge Kup - Polufinale (3.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Operacije | 1.0 / 1.0 |
Slatkiši | 1.0 / 1.0 |
Sortiranje | 1.0 / 1.0 |