Points Breakdown
Karantin (6.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Ostala si uvijek ista | 1.0 / 1.0 |
Panta Rei | 1.0 / 1.0 |
Ulične Lampe | 1.0 / 1.0 |
Tangentni Četvorouglovi | 1.0 / 1.0 |
Još jedna konstrukcija | 1.0 / 1.0 |
Različiti činioci | 1.0 / 1.0 |
Srednja Škola - Kvalifikacije (4.0 points)
Problem | Score |
---|---|
Trotoar | 1.0 / 1.0 |
Kul kule | 1.0 / 1.0 |
Prva cifra | 1.0 / 1.0 |
Upoznavanje | 1.0 / 1.0 |