Points Breakdown
Karantin (6.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Podudarajuće Permutacije | 1.0 / 1.0 |
| Ulične Lampe | 1.0 / 1.0 |
| Ružo moja Ružice | 1.0 / 1.0 |
| Triangle Sort | 1.0 / 1.0 |
| Različiti činioci | 1.0 / 1.0 |
| Uparivanje | 1.0 / 1.0 |
Srednja Škola - Kvalifikacije (2.0 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Kul kule | 1.0 / 1.0 |
| Prva cifra | 1.0 / 1.0 |